Wagner,Markus - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
1 | Gast | 3 | Braun,Uwe | 1697 | SV Bottrop 2 | 0.4 | ½ |
2 | Gast | 4 | Krümmling,Detlef | 1662 | SC LB Essen 2 | - | - |
3 | Heim | 4 | Schmidt,Christian | 1694 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.41 | 1 |
4 | Gast | 4 | Alinsug,Salvadore | 1743 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.34 | 1 |
5 | Heim | 3 | Dönges,Dirk | 1751 | SV Horst-Emscher 3 | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 3 | Walker,Adam | 1732 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.36 | 1 |
7 | Heim | 4 | Ponto,Michael | 1476 | SV Horst-Emscher 4 | 0.7 | ½ |
8 | Gast | 3 | Dicks,Friedrich | 1498 | SF Essen-Katernberg 6 | 0.67 | ½ |
9 | Heim | 4 | Kanno,Clara Yumi | 1636 | SF Essen-Werden 3 | 0.49 | 0 |
Summe | 3.7 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1626-38 | 4.5 | 3.47 | 22 | 1706 | 1663 | 4½ / 8 | 1641-37 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de