FS 98 Schach - Home
Letzte Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- Details
(Update) Für die 9. und letzte Runde unserer diesjährigen Offenen Vereinsmeisterschaft folgt hier die Auslosung der Spielpaarungen. Da Schachfreund Herrmann wieder mit von der Partie ist, erhalten wir wieder eine gerade Teilnehmerzahl und sehen zur abschließenden Runde theoretisch noch einmal das komplette Feld im Spielsaal:
Ergebnisliste der 9. Runde vom 22. Juni | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (7) | - | 9. | Schütz,Ralf | (5½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Khess,Igor | (5½) | - | 2. | Zelt,Jens | (6) | + - kl. |
3 | 5. | Grube,Jörg | (5½) | - | 4. | Schulz,Oliver | (5½) | remis |
4 | 11. | Raskin,Vitali | (5) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (5) | 1 - 0 |
5 | 16. | Zhang,Jingfu | (5) | - | 6. | Surmann,Christoph | (4½) | 0 - 1 |
6 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (4½) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (4½) | 0 - 1 |
7 | 10. | Kirstein,Dieter | (4½) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (4½) | 1 - 0 |
8 | 8. | Sonntag,Joachim | (4) | - | 28. | Martan,Udo | (4) | 1 - 0 |
9 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (4) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (4) | 0 - 1 |
10 | 17. | Rzoczek,Christoph | (4) | - | 23. | Völler,Lothar | (4) | 0 - 1 |
11 | 20. | Schacht,Jürgen | (4) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (3½) | 0 - 1 |
12 | 24. | Maghrbi,Bassam | (3½) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (3½) | 0 - 1 |
13 | 35. | Buntscheck,Stefan | (3) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | + - kl. |
14 | 27. | Wangrin,Stefan | (3) | - | 31. | Griese,Andreas | (3) | remis |
15 | 25. | Herrmann,Rudolf | (2) | - | 29. | Pauli,Helmut | (3) | remis |
16 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (1½) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (3) | 0 - 1 |
17 | 30. | Wilkins,Petra | (2½) | - | 32. | Frölich,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
Dem führenden Matt(!)hias Hahn wird der Turniersieg wohl nicht mehr zu nehmen sein, aber unter den Aspiranten auf den Titel des Vereinsmeisters wird es noch Gerangel geben, liegen hier mit Igor, Jörg und Oliver ja gleich drei hoffnungsfrohe Kandidaten gleichauf!
Beginn auch der letzten Runde ist wieder um 18.30 Uhr.
Vorletzte Runde Vereinsmeisterschaft
- Details
(Update) Bei der Auslosung zur 8. Runde unserer Offenen Vereinsmeisterschaft ist das Ergebnis der Nachholpartie Zhang-Zelt (0-1) aus Runde 6 berücksichtigt worden, Schachfreund Herrmann setzt erneut aus, womit wir den Kollegen "Spielfrei" wieder mit von der Partie haben.
Folgende Begegnungen sind für den 15. Juni ausgelost worden:
Ergebnisliste der 8. Runde vom 15.06.23 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (6) | - | 11. | Raskin,Vitali | (5) | 1 - 0 |
2 | 2. | Zelt,Jens | (5½) | - | 5. | Grube,Jörg | (5) | remis |
3 | 4. | Schulz,Oliver | (5) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (4½) | remis |
4 | 6. | Surmann,Christoph | (4½) | - | 3. | Khess,Igor | (4½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Schütz,Ralf | (4½) | - | 8. | Sonntag,Joachim | (4) | 1 - 0 |
6 | 19. | Dieckmann,Rudolf | (4) | - | 13. | Rauschenbusch,Udo | (4) | remis |
7 | 21. | Mokros,Jürgen | (4) | - | 17. | Rzoczek,Christoph | (4) | 1 - 0 |
8 | 7. | Schulz-Runge,M. | (3½) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (3½) | 1 - 0 |
9 | 22. | Dabrowski,Mike | (3½) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (3½) | 0 - 1 |
10 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (3) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (3½) | 1 - 0 |
11 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (3) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | + - |
12 | 29. | Pauli,Helmut | (3) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (3) | 0 - 1 |
13 | 23. | Völler,Lothar | (3) | - | 35. | Buntscheck,Stefan | (3) | 1 - 0 |
14 | 28. | Martan,Udo | (3) | - | 30. | Wilkins,Petra | (2½) | 1 - 0 |
15 | 33. | Oelze,Eckhardt | (2½) | - | 32. | Frölich,Andreas | (2) | remis |
16 | 31. | Griese,Andreas | (2) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (1½) | 1 - 0 |
17 | 27. | Wangrin,Stefan | (2) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - |
Rundenbeginn wie gehabt um 18.30 Uhr.
Die Rangliste nach der 7. Runde gibt's hier: klick!
7. Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft
- Details
(Update vom 02.06.23) Wie bereits angekündigt, wurde Schachfreund Rudolf Herrmann für diese Runde nicht mitgelost, wodurch wir vorübergehend wieder eine ungerade Teilnehmerzahl erhalten. Außerdem wurde für die Auslosung der kommenden Runde das Ergebnis der noch nicht gespielten Partie Zhang - Zelt aus Runde 6 mit "Remis" gesetzt.
Am 1. Juni kommt es damit zu folgenden Begegnungen:
Ergebnisliste der 7. Runde am 1. Juni | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Grube,Jörg | (4½) | - | 1. | Hahn,Matthias | (5½) | remis |
2 | 2. | Zelt,Jens | (4½) | - | 4. | Schulz,Oliver | (4½) | remis |
3 | 8. | Sonntag,Joachim | (4) | - | 11. | Raskin,Vitali | (4) | 0 - 1 |
4 | 12. | Reinacher,Detlev | (3½) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (4) | 0 - 1 |
5 | 3. | Khess,Igor | (3½) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (3½) | 1 - 0 |
6 | 24. | Maghrbi,Bassam | (3½) | - | 6. | Surmann,Christoph | (3½) | 0 - 1 |
7 | 9. | Schütz,Ralf | (3½) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (3½) | 1 - 0 |
8 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (3) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (3½) | 1 - 0 |
9 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (3) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (3) | - + |
10 | 17. | Rzoczek,Christoph | (3) | - | 28. | Martan,Udo | (3) | 1 - 0 |
11 | 21. | Mokros,Jürgen | (3) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | 1 - 0 |
12 | 20. | Schacht,Jürgen | (2½) | - | 23. | Völler,Lothar | (2½) | remis |
13 | 33. | Oelze,Eckhardt | (2½) | - | 29. | Pauli,Helmut | (2) | 0 - 1 |
14 | 32. | Frölich,Andreas | (2) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (2) | 0 - 1 |
15 | 35. | Buntscheck,Stefan | (2) | - | 27. | Wangrin,Stefan | (2) | 1 - 0 |
16 | 30. | Wilkins,Petra | (2) | - | 31. | Griese,Andreas | (1½) | remis |
17 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | - | 37. | spielfrei | + - |
Es bleibt wie gehabt beim Rundenbeginn um 18.30 Uhr.
Nächste Runde dann erst am 15. Juni!
Saison mit "Doppelwumms" beendet
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Alle Mannschaftskämpfe der Saison 2022/23 sind mittlerweile beendet, und die Bilanz für den FS 98 fällt unterm Strich durchweg positiv aus. So hat die 2. Mannschaft in einer schwierigen Saison noch mit dem letzten Mannschaftskampf den Klassenerhalt in der Verbandsbezirksliga geschafft. Dass da auch ein Quäntchen Glück dabei war, kann dann ruhig als ausgleichende Gerechtigkeit betrachtet werden.
Ebenfalls die Klasse gehalten hat unsere 1. Mannschaft in der Verbandsklasse - und scheiterte dort letztlich nur wegen zweier fehlender Brettpunkte am Aufstieg. Noch während des letzten Spieltages sah es in der Live-Tabelle gar nicht schlecht aus, doch der Tabellenführer aus Bochum behauptete die Spitzenposition, und so bleibt für uns der sehr gute dritte Platz!
Den Aufstieg schaffte aber unsere Dritte, die zu Saisonschluss zwar "nur" einen 2. Platz in der Bezirksliga belegte - und sich damit allenfalls das Recht auf Relegationsspiele erkämpft hatte - doch da der frischgebackene Mannschaftsmeister aus Brackel auf sein Aufstiegsrecht verzichtet hat, spielen "Rudis Recken" nächste Saison ebenfalls auf Verbandsebene! Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten bei der Ersatzgestellung gilt es im Vorfeld zu berücksichtigen, was konkret nur heißen kann, dass wir uns um Verstärkung bemühen müssen.
Die würde wohl auch gerne Klaus Collisy für seine 4. Mannschaft bekommen, die eine sehr gute Saison hingelegt hat: nur gegen den Tabellenführer verloren, ein Unentschieden und fünf Siege, das bedeutet Platz 2 in der Kreisliga mit drei Punkten Abstand zum Tabellendritten und Aufstieg in die Bezirksklasse! Der tolle Erfolg ist echtes Teamwork, da keiner der Spieler mit seinen Leistungen besonders herausragte, einzig Eckardt Oelze wird wohl einen nennenswerten DWZ-Zuwachs verbuchen können.
Somit treten wir also in der neuen Saison - die am 3. September beginnt - in der Verbandsklasse, der Verbandsbezirksliga (mit zwei Mannschaften) und der Bezirksklasse an.
Allen Teams sei schon jetzt viel Erfolg gewünscht!
6. Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft - Update
- Details
Der kommende Donnerstag ist ein Feiertag - Christi Himmelfahrt - an dem wir keinen Vereinsabend anbieten und daher auch keine Runde in der Vereinsmeisterschaft ausgetragen wird. Nächster regulärer Termin ist der 25. Mai, zwei Begegnungen können aus Termingründen dann nicht stattfinden und werden verlegt:
komplette Ergebnisliste der 6. Runde vom 25. Mai (Update vom 05.06.23) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (5) | - | 4. | Schulz,Oliver | (4) | remis |
2 | 5. | Grube,Jörg | (3½) | - | 9. | Schütz,Ralf | (3½) | 1 - 0 |
3 | 11. | Raskin,Vitali | (3½) | - | 3. | Khess,Igor | (3) | remis |
4 | 6. | Surmann,Christoph | (3) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (3) | remis |
5 | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | - | 8. | Sonntag,Joachim | (3) | 0 - 1 |
6 | 10. | Kirstein,Dieter | (3) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (3) | remis |
7 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (2½) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (2½) | remis |
8 | 28. | Martan,Udo | (2½) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (2½) | remis |
9 | 22. | Dabrowski,Mike | (2½) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
10 | 17. | Rzoczek,Christoph | (2) | - | 25. | Herrmann,Rudolf | (2) | 1 - 0 |
11 | 19. | Dieckmann,Rudolf | (2) | - | 32. | Frölich,Andreas | (2) | 1 - 0 |
12 | 23. | Völler,Lothar | (2) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (2) | remis |
13 | 27. | Wangrin,Stefan | (1½) | - | 30. | Wilkins,Petra | (1½) | remis |
14 | 31. | Griese,Andreas | (1½) | - | 35. | Buntscheck,Stefan | (1) | 0 - 1 |
15 | 29. | Pauli,Helmut | (1) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | 1 - 0 |
16 | 16. | Zhang,Jingfu | (3½) | - | 2. | Zelt,Jens | (4) | 0 - 1 |
17 | 7. | Schulz-Runge,M. | (2½) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (2) | 1 - 0 |
Rundenbeginn ist auch diesmal wieder um 18.30 Uhr.
Nachholrunde in der Vereinsmeisterschaft
- Details
Sozusagen im Vorprogramm des regulären ZwoDo-Blitzturniers fanden die Nachholpartien aus der Vereinsmeisterschaft statt. Die Begleitumstände waren nicht jedermanns Geschmack, obwohl die "Blitzer" um ein akustisch gedämpftes Turniergeschehen bemüht waren. Ein Kurzbericht dazu folgt in einem weiteren Beitrag. Hier zunächst die Ergebnisse für die Vereinsmeisterschaft:
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Runde | Ergebnis |
8. | Sonntag,Joachim | 3 | - | 12. | Reinacher,Detlev | 2 | 4 | 0 – 1 |
21. | Mokros,Jürgen | 2 | - | 7. | Schulz-Runge,M. | 2 | 5 | remis |
28. | Martan,Udo | 2 | - | 20. | Schacht,Jürgen | 2 | 4 | remis |
18. | Schlepütz,Volker | 2 | - | 31. | Griese,Andreas | 1,5 | 3 | 1 – 0 |
26. | Arnoldi,Ekkehard | 1 | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | 2 | 3 | 1 – 0 |
Die Auslosung zur 6. Runde folgt zeitnah, die gespielten Partien sind in den jeweiligen bei Lichess hinterlegten Runden ergänzt worden.
- Geht doch!
- Die letzten Wochen der Saison
- Enthüllt: Das wahre Ding-Liren-Leak
- 5. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- Mannschaftskämpfe mit Licht und tiefem Schatten
- 4. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- Starkes Teilnehmerfeld beim April-Blitzen
- Des Rätsels Lösung
- OVM 2023 - Runde 3
- Vereinsabend am Gründonnerstag
Seite 5 von 12