- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dortmunder SV | 2006 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Brackel 3 | 1998 | 15.09.24 14:00 |
2 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1906 | 4.0 : 4.0 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1911 | 15.09.24 14:00 |
3 | 3 | SF Kirchhellen | 1880 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK Holsterhausen | 1934 | 08.09.24 14:00 |
4 | 4 | SV Ahlen | 1936 | 4.0 : 4.0 | 7 | Hammer SC | 1967 | 15.09.24 14:00 |
5 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2036 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Unser Fritz | 1879 | 15.09.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 1982 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Unser Fritz | 1846 | 06.10.24 14:00 |
2 | 7 | Hammer SC | 1979 | 2.5 : 5.5 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2055 | 17.11.24 14:00 |
3 | 8 | SK Holsterhausen | 1929 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Ahlen | 1929 | 13.10.24 14:00 |
4 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1915 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Kirchhellen | 1839 | 13.10.24 14:00 |
5 | 1 | Dortmunder SV | 1978 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1906 | 13.10.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1917 | 2.0 : 6.0 | 10 | SF Brackel 3 | 1965 | 03.11.24 14:00 |
2 | 3 | SF Kirchhellen | 1897 | 3.5 : 4.5 | 1 | Dortmunder SV | 1967 | 17.11.24 14:00 |
3 | 4 | SV Ahlen | 1931 | 7.0 : 1.0 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1912 | 03.11.24 14:00 |
4 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | 3.5 : 4.5 | 8 | SK Holsterhausen | 1987 | 03.11.24 14:00 |
5 | 6 | SV Unser Fritz | 1773 | 1.5 : 6.5 | 7 | Hammer SC | 1942 | 03.11.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 1990 | 3.5 : 4.5 | 7 | Hammer SC | 1961 | 01.12.24 14:00 |
2 | 8 | SK Holsterhausen | 1910 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Unser Fritz | 1911 | 08.12.24 14:00 |
3 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1915 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2055 | 08.12.24 14:00 |
4 | 1 | Dortmunder SV | 1992 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Ahlen | 1936 | 08.12.24 14:00 |
5 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1890 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Kirchhellen | 1896 | 08.12.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Kirchhellen | 1900 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Brackel 3 | 1966 | 12.01.25 14:00 |
2 | 4 | SV Ahlen | 1943 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1894 | 12.01.25 14:00 |
3 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2055 | 4.0 : 4.0 | 1 | Dortmunder SV | 1992 | 12.01.25 14:00 |
4 | 6 | SV Unser Fritz | 1918 | 4.0 : 4.0 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1908 | 12.01.25 14:00 |
5 | 7 | Hammer SC | 1955 | 4.5 : 3.5 | 8 | SK Holsterhausen | 1987 | 12.01.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 1968 | 3.0 : 5.0 | 8 | SK Holsterhausen | 1987 | 02.02.25 14:00 |
2 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1899 | 1.5 : 6.5 | 7 | Hammer SC | 1942 | 09.02.25 14:00 |
3 | 1 | Dortmunder SV | 1950 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Unser Fritz | 1879 | 09.02.25 14:00 |
4 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1909 | 2.5 : 5.5 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2059 | 09.02.25 14:00 |
5 | 3 | SF Kirchhellen | 1878 | 3.0 : 5.0 | 4 | SV Ahlen | 1936 | 09.02.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Ahlen | 1929 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Brackel 3 | 1967 | 16.03.25 14:00 |
2 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2026 | 6.5 : 1.5 | 3 | SF Kirchhellen | 1845 | 16.03.25 14:00 |
3 | 6 | SV Unser Fritz | 1904 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1906 | 16.03.25 14:00 |
4 | 7 | Hammer SC | 1955 | 4.5 : 3.5 | 1 | Dortmunder SV | 1979 | 16.03.25 14:00 |
5 | 8 | SK Holsterhausen | 1910 | 3.0 : 5.0 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1899 | 16.03.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 1927 | 4.5 : 3.5 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1899 | 06.04.25 14:00 |
2 | 1 | Dortmunder SV | 1968 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK Holsterhausen | 1929 | 06.04.25 14:00 |
3 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1906 | 2.5 : 5.5 | 7 | Hammer SC | 1951 | 06.04.25 14:00 |
4 | 3 | SF Kirchhellen | 1818 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Unser Fritz | 1918 | 06.04.25 14:00 |
5 | 4 | SV Ahlen | 1948 | 2.0 : 6.0 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2062 | 06.04.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2055 | 6.5 : 1.5 | 10 | SF Brackel 3 | 1961 | 04.05.25 14:00 |
2 | 6 | SV Unser Fritz | 1863 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Ahlen | 1948 | 04.05.25 14:00 |
3 | 7 | Hammer SC | 1997 | 6.0 : 2.0 | 3 | SF Kirchhellen | 1877 | 04.05.25 14:00 |
4 | 8 | SK Holsterhausen | 1960 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1870 | 04.05.25 14:00 |
5 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1853 | 3.0 : 5.0 | 1 | Dortmunder SV | 1939 | 04.05.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de