- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 18 | 10.5 | 58.3 | 7.5 | 41.7 | 4 | 22.2 | 6 | 33.3 | 5 | 27.8 | 3 | 16.7 |
2 | 18 | 10.5 | 58.3 | 7.5 | 41.7 | 8 | 44.4 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 2 | 11.1 |
3 | 18 | 7 | 38.9 | 11 | 61.1 | 9 | 50 | 6 | 33.3 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 |
4 | 18 | 9.5 | 52.8 | 8.5 | 47.2 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
5 | 18 | 7 | 38.9 | 11 | 61.1 | 8 | 44.4 | 5 | 27.8 | 4 | 22.2 | 1 | 5.6 |
6 | 18 | 11.5 | 63.9 | 6.5 | 36.1 | 10 | 55.6 | 6 | 33.3 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
7 | 18 | 5 | 27.8 | 13 | 72.2 | 11 | 61.1 | 4 | 22.2 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 |
8 | 18 | 9.5 | 52.8 | 8.5 | 47.2 | 9 | 50 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
∑ | 144 | 70.5 | 49 | 73.5 | 51 | 67 | 46.5 | 50 | 34.7 | 17 | 11.8 | 10 | 6.9 |
Die besten 10 Spieler der SG DO – Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Luisa | 935 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1014 | 1254 |
2 | Seling,Simon | 1215 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1411 | 0 |
3 | Shchuka,Vladimir | 1591 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1296 | 0 |
4 | Kosenok,Tymofii | 1698 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 3.5 | 4 | 1272 | 0 |
5 | Scheffer,Julian | 1172 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 3.0 | 3 | 1201 | 0 |
6 | Hering,Jonas | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 3.0 | 3 | 1153 | 0 | |
7 | Lipinski,Alexander | 1300 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 3.0 | 4 | 1297 | 0 |
8 | Kuznetsov,Aleksey | 1259 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1212 | 0 |
9 | Ising,Svea | 1269 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 1167 | 1167 |
10 | Chadt-Rausch,Ralf | 1399 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 4 | 1411 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipinski,Alexander | 1300 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 3.0 | 4 | 1297 | 0 |
1 | Peters,Michael | 1701 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1294 | 0 |
1 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1750 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 1.0 | 1 | 1300 | 0 |
1 | Witthaus,Martin | 1701 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 2 | 1495 | 0 |
1 | Wiemann,Peter | 1543 | Dortmunder Schachverein 1875 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seling,Simon | 1215 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1411 | 0 |
2 | Kosenok,Tymofii | 1698 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 3.5 | 4 | 1272 | 0 |
2 | Peter,Richard | 1726 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2.0 | 2 | 1229 | 0 |
2 | Schwarz,Andreas | 1457 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1300 | 0 |
2 | Volkov,Artem | 925 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 5 | 1516 | 1276 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shchuka,Vladimir | 1591 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1296 | 0 |
3 | Chadt-Rausch,Ralf | 1399 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 4 | 1411 | 0 |
3 | Petrolle,Andreas | 1551 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 2.0 | 5 | 1232 | 1160 |
3 | Ruhe,Paul | 1043 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.5 | 4 | 1269 | 0 |
3 | Löwen,Nikita | 1048 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 5 | 1447 | 1298 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hering,Jonas | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 3.0 | 3 | 1153 | 0 | |
4 | Ising,Svea | 1269 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 1167 | 1167 |
4 | Siwy,Boguslaw | 1390 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 2.0 | 3 | 1231 | 0 |
4 | Sheel,Ruhaan | 1010 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 5 | 1293 | 1144 |
4 | Pyka,Martin | 1751 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1349 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kuznetsov,Aleksey | 1259 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1212 | 0 |
5 | Pinner,Moritz | 1349 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1407 | 0 |
5 | Griese,Andreas | 1306 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 1.5 | 2 | 1181 | 0 |
5 | Giesa,Rolf | 1414 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.5 | 3 | 1199 | 0 |
5 | Keku,Helidon | 1686 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1337 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Heimlich,Oliver | 1788 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2.0 | 2 | 1085 | 0 |
6 | Asadbeyli,Nail | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.5 | 3 | 1228 | 0 | |
6 | Kommessin,Sabine | 1205 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 1.0 | 2 | 1388 | 0 |
6 | Meinschien,Jens | 1245 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 3 | 1427 | 0 |
6 | Korobov,Oleksii | 1450 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 1.0 | 3 | 1284 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Augustin,Luisa | 935 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1014 | 1254 |
7 | Kallenbach,Niko | 1325 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1141 | 0 |
7 | Emer,Alexander | 1164 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 2.5 | 5 | 1032 | 1032 |
7 | Baltes,Sven | 1612 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
7 | Gabert,Erik | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 2.0 | 4 | 1132 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shchuka,Platon | 896 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 890 | 0 |
8 | Ladener,Klaus | 1176 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 2.0 | 4 | 1030 | 0 |
8 | Fuhrmann,Marc | 1443 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1083 | 0 |
8 | Böckmann,Lieselotte | 1030 | Schachclub Scharnhorst 2002 | 0.5 | 1 | 1325 | 0 |
8 | Kuznetsova,Sofia | 994 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 2 | 1185 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Scheffer,Julian | 1172 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 3.0 | 3 | 1201 | 0 |
23 | Kharchenko,Nazar | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2.0 | 2 | 1052 | 0 | |
9 | Cornils,Piet | 1184 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2.0 | 3 | 1132 | 0 |
21 | Riesenweber,Felix | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.0 | 3 | 1026 | 0 | |
11 | Schleif,Siegmar | 1061 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.5 | 4 | 1233 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0 | 0 |
2 | SC Scharnhorst | 2 | 1 |
3 | Dortmunder SV VI | 1 | 5 |
4 | SF Brackel VIII | 2 | 3 |
5 | SF Brackel IX | 1 | 0 |
6 | SV Eichlinghofen IV | 3 | 0 |
7 | SF Lünen III | 1 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SG DO – Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichlinghofen IV | SG DO – Kreisliga | 10 | 100 | 31.5 | 78.8 |
2 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SG DO – Kreisliga | 8 | 80 | 26.5 | 66.3 |
3 | SC Scharnhorst | SG DO – Kreisliga | 8 | 80 | 23.5 | 58.8 |
4 | SF Brackel VIII | SG DO – Kreisliga | 4 | 33.3 | 24.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de