Bobzin,Pierre - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Schüppel,Werner | 1956 | SF Kirchhellen | 0.57 | ½ |
2 | Heim | 3 | Woestmann,Ulrich | 1996 | SV Ahlen | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 4 | Homs,Guust | 2110 | SV Erkenschwick 3 | 0.36 | ½ |
4 | Heim | 3 | Jungbluth,Michael | 1984 | SV Unser Fritz | 0.53 | ½ |
5 | Gast | 4 | Brieger,Sebastian | 2014 | Hammer SC | 0.49 | 0 |
6 | Gast | 4 | Tomasjan,Samuel | 2082 | SF Brackel 3 | 0.39 | 0 |
7 | Heim | 3 | Czubak,Michael | 1835 | Hervest Dorstener SK | 0.72 | ½ |
8 | Gast | 3 | Böhmfeldt,Bruno | 2151 | Dortmunder SV | 0.3 | 1 |
9 | Heim | 4 | Göldenboog,Jürgen | 1833 | SV Horst-Emscher 2 | 0.73 | ½ |
Summe | 4.6 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2005- | 4.0 | 4.85 | 30 | 1951 | 1994 | 4 / 9 | 2005-125 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de