- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 8 | 26.7 | 5 | 16.7 | 17 | 56.7 | 0 | 0 |
2 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 9 | 30 | 8 | 26.7 | 12 | 40 | 1 | 3.3 |
3 | 30 | 12.5 | 41.7 | 17.5 | 58.3 | 10 | 33.3 | 6 | 20 | 13 | 43.3 | 1 | 3.3 |
4 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 14 | 46.7 | 0 | 0 |
5 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 11 | 36.7 | 9 | 30 | 10 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 51.7 | 10 | 33.3 | 10 | 33.3 | 9 | 30 | 1 | 3.3 |
7 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 7 | 23.3 | 9 | 30 | 14 | 46.7 | 0 | 0 |
8 | 30 | 13 | 43.3 | 17 | 56.7 | 8 | 26.7 | 12 | 40 | 10 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 240 | 113.5 | 47.3 | 126.5 | 53 | 71 | 29.6 | 67 | 27.9 | 99 | 41.3 | 3 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der SVR – Verbandsliga 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 5.0 | 6 | 1772 | 2045 |
2 | Alarand,Beshr | 1982 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.5 | 5 | 1939 | 2305 |
3 | Kummerow,Heiko | 2165 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 5 | 1931 | 2297 |
4 | Spyrou,Emmanouil | 2170 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.5 | 6 | 2082 | 2274 |
5 | Torres-Kuckel,Rafael | 2125 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 4.5 | 6 | 2068 | 2260 |
6 | Homs,Guust | 2118 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 6 | 1904 | 2096 |
7 | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1953 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 4.5 | 6 | 1850 | 2042 |
8 | Volesky,Alexander | 1966 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1916 | 2156 |
9 | Lutze,Max | 2242 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 2046 | 2171 |
10 | Schlaap,Ralf | 2059 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 6 | 1978 | 2103 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spyrou,Emmanouil | 2170 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.5 | 6 | 2082 | 2274 |
1 | Torres-Kuckel,Rafael | 2125 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 4.5 | 6 | 2068 | 2260 |
1 | Lutze,Max | 2242 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 2046 | 2171 |
1 | Schulenburg,Pit | 1996 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 6 | 2081 | 2024 |
1 | Bree,Thomas | 2059 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 6 | 2075 | 2018 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hoffterheide,Thomas | 1984 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 3.0 | 5 | 2047 | 2119 |
2 | Walbaum,Klaus | 2116 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.0 | 5 | 2040 | 2112 |
2 | Mallee,Ralph | 2050 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 5 | 2011 | 2083 |
2 | Riechenberg,Sebastian | 2051 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 6 | 2009 | 2009 |
2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.5 | 6 | 2008 | 1951 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schwitkowski,Luka | 2090 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 2032 | 2181 |
3 | Jungbluth,Michael | 1951 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.5 | 5 | 2000 | 2149 |
3 | Voss,Hubertus | 2073 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 6 | 1988 | 2045 |
3 | Wolff,Christoph | 1947 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 2046 | 2118 |
3 | Böhmfeldt,Bruno | 2192 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 5 | 2002 | 2074 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kummerow,Heiko | 2165 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 5 | 1931 | 2297 |
4 | Volesky,Alexander | 1966 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 4.0 | 5 | 1916 | 2156 |
4 | Schlaap,Ralf | 2059 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 6 | 1978 | 2103 |
4 | Al Tarboush,Hussam | 2011 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1918 | 0 |
4 | Rutz,Dirk | 2008 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.0 | 5 | 2033 | 2105 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alarand,Beshr | 1982 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.5 | 5 | 1939 | 2305 |
5 | Homs,Guust | 2118 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 6 | 1904 | 2096 |
5 | Schüppel,Werner | 1940 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 4.0 | 6 | 1941 | 2066 |
5 | Sicars,Thorsten | 1995 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.0 | 6 | 1979 | 1979 |
5 | Tomasjan,Samuel | 2074 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 3 | 1994 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mombeck,Michael | 1963 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 4.0 | 6 | 1802 | 1927 |
6 | Zeldin,Vitali | 1946 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.5 | 5 | 1857 | 2006 |
6 | Brieger,Sebastian | 1977 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 6 | 1974 | 2031 |
6 | Nashir,Ramin | 1887 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 3.5 | 6 | 1875 | 1932 |
6 | Krings,Christoph | 2088 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | 4 | 1870 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 5.0 | 6 | 1772 | 2045 |
7 | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1953 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 4.5 | 6 | 1850 | 2042 |
7 | Dukic,Dalibor | 1966 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 6 | 1931 | 2056 |
7 | Brockmann,Fabian | 1965 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 6 | 1851 | 1976 |
7 | Rostek,Jörg | 1839 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 4 | 1920 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grodotzki,Thomas | 1922 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.5 | 5 | 1863 | 2012 |
8 | Römer,Alois | 1943 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1893 | 0 |
8 | Starp,Klaus | 1832 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.5 | 6 | 1894 | 1837 |
8 | Verfürth,Christian | 1855 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 2.5 | 6 | 1836 | 1779 |
8 | Lindstädt,Erik | 1792 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 5 | 1936 | 1864 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Trümper,Michael | 1873 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 5 | 1824 | 1973 |
9 | Lang,Nico | 1770 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 3.5 | 6 | 1838 | 1895 |
10 | Jäger,Niklas | 1781 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 3.5 | 6 | 1757 | 1814 |
9 | Renn,Thorsten | 1962 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 1910 | 0 |
10 | Sutharjan,Dakxwin | 1838 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 5 | 1847 | 1919 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Dortmunder SV | 0 | 1 |
2 | SV Horst-Emscher 2 | 0 | 0 |
3 | SF Kirchhellen | 0 | 0 |
4 | SV Ahlen | 1 | 0 |
5 | SV Erkenschwick 3 | 0 | 0 |
6 | SV Unser Fritz | 0 | 0 |
7 | Hammer SC | 0 | 0 |
8 | SK Holsterhausen | 1 | 1 |
9 | Hervest Dorstener SK | 0 | 0 |
10 | SF Brackel 3 | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR – Verbandsliga 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmunder SV | SVR – Verbandsliga 2 | 10 | 83.3 | 27.0 | 56.3 |
2 | Hammer SC | SVR – Verbandsliga 2 | 9 | 75 | 28.5 | 59.4 |
3 | SV Ahlen | SVR – Verbandsliga 2 | 8 | 66.7 | 27.5 | 57.3 |
4 | SV Erkenschwick 3 | SVR – Verbandsliga 2 | 8 | 66.7 | 27.5 | 57.3 |
5 | SK Holsterhausen | SVR – Verbandsliga 2 | 7 | 58.3 | 25.0 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de