Mombeck,Michael - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
1 | Gast | 6 | Belitz,Marco | 1795 | SF Kirchhellen | 0.7 | ½ |
2 | Heim | 5 | Busche,Klaus | 1878 | SV Ahlen | 0.59 | 1 |
3 | Gast | 6 | Schulz,Dennis | 1831 | SV Erkenschwick 3 | 0.65 | ½ |
4 | Heim | 5 | Nowicki,Heiko | 1748 | SV Unser Fritz | 0.75 | 1 |
5 | Gast | 6 | Ungureanu,David | 1630 | Hammer SC | 0.86 | ½ |
6 | Gast | 6 | Sutharjan,Dakxwin | 1879 | SF Brackel 3 | 0.59 | ½ |
7 | Heim | 5 | Nashir,Ramin | 1914 | Hervest Dorstener SK | 0.54 | ½ |
8 | Gast | 5 | Zeldin,Vitali | 1962 | Dortmunder SV | 0.47 | 0 |
9 | Heim | 6 | Verfürth,Christian | 1833 | SV Horst-Emscher 2 | 0.65 | ½ |
Summe | 5.8 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1942- | 5.0 | 6.02 | 30 | 1873 | 1830 | 5 / 9 | 1942-139 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de