Heidarnezhad,Ben-Ali - Schachklub Holsterhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
1 | Gast | 7 | Küper,Peter | 1776 | SF Kirchhellen | 0.73 | ½ |
2 | Heim | 6 | Starp,Klaus | 1825 | SV Ahlen | 0.67 | 1 |
3 | Gast | 7 | Dziewas,Rainer | 2081 | SV Erkenschwick 3 | 0.33 | ½ |
4 | Heim | 6 | Tober,Julian | 1782 | SV Unser Fritz | 0.73 | 1 |
5 | Gast | 7 | Bölling,Andreas | 1769 | Hammer SC | 0.74 | 1 |
6 | Gast | 7 | Trümper,Michael | 1887 | SF Brackel 3 | 0.59 | ½ |
7 | Heim | 6 | Vengels,Joachim | 1951 | Hervest Dorstener SK | 0.5 | ½ |
8 | Gast | 6 | Brockmann,Fabian | 1975 | Dortmunder SV | 0.47 | ½ |
9 | Heim | 7 | Tobczewski,Peter | 1867 | SV Horst-Emscher 2 | 0.62 | 0 |
Summe | 5.38 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1954- | 5.5 | 5.41 | 30 | 1955 | 1875 | 5½ / 9 | 1955-104 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de