- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dortmunder SV | 2010 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Brackel 3 | 1997 | 15.09.24 14:00 |
2 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1913 | 4.0 : 4.0 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1914 | 15.09.24 14:00 |
3 | 3 | SF Kirchhellen | 1883 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK Holsterhausen | 1941 | 08.09.24 14:00 |
4 | 4 | SV Ahlen | 1945 | 4.0 : 4.0 | 7 | Hammer SC | 1953 | 15.09.24 14:00 |
5 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2038 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Unser Fritz | 1876 | 15.09.24 14:00 |
13. Oktober 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 1970 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Unser Fritz | 1849 | 06.10.24 14:00 |
2 | 7 | Hammer SC | 1959 | 2.5 : 5.5 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | 17.11.24 14:00 |
3 | 8 | SK Holsterhausen | 1935 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Ahlen | 1944 | 13.10.24 14:00 |
4 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Kirchhellen | 1843 | 13.10.24 14:00 |
5 | 1 | Dortmunder SV | 1973 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1913 | 13.10.24 14:00 |
03. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1923 | 2.0 : 6.0 | 10 | SF Brackel 3 | 1958 | 03.11.24 14:00 |
2 | 3 | SF Kirchhellen | 1895 | 3.5 : 4.5 | 1 | Dortmunder SV | 1969 | 17.11.24 14:00 |
3 | 4 | SV Ahlen | 1936 | 7.0 : 1.0 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1921 | 03.11.24 14:00 |
4 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2052 | 3.5 : 4.5 | 8 | SK Holsterhausen | 1997 | 03.11.24 14:00 |
5 | 6 | SV Unser Fritz | 1773 | 1.5 : 6.5 | 7 | Hammer SC | 1912 | 03.11.24 14:00 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 1993 | 3.5 : 4.5 | 7 | Hammer SC | 1940 | 01.12.24 14:00 |
2 | 8 | SK Holsterhausen | 1917 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Unser Fritz | 1913 | 08.12.24 14:00 |
3 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | 08.12.24 14:00 |
4 | 1 | Dortmunder SV | 1991 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Ahlen | 1945 | 08.12.24 14:00 |
5 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1900 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Kirchhellen | 1881 | 08.12.24 14:00 |
12. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Kirchhellen | 1912 | : | 10 | SF Brackel 3 | 2015 | 12.01.25 14:00 |
2 | 4 | SV Ahlen | 1986 | : | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1941 | 12.01.25 14:00 |
3 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | : | 1 | Dortmunder SV | 1991 | 12.01.25 14:00 |
4 | 6 | SV Unser Fritz | 1919 | : | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | 12.01.25 14:00 |
5 | 7 | Hammer SC | 2004 | : | 8 | SK Holsterhausen | 1997 | 12.01.25 14:00 |
09. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 2015 | : | 8 | SK Holsterhausen | 1997 | 02.02.25 14:00 |
2 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | : | 7 | Hammer SC | 2004 | 09.02.25 14:00 |
3 | 1 | Dortmunder SV | 1991 | : | 6 | SV Unser Fritz | 1919 | 09.02.25 14:00 |
4 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1941 | : | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | 09.02.25 14:00 |
5 | 3 | SF Kirchhellen | 1912 | : | 4 | SV Ahlen | 1986 | 09.02.25 14:00 |
16. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Ahlen | 1986 | : | 10 | SF Brackel 3 | 2015 | 16.03.25 14:00 |
2 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | : | 3 | SF Kirchhellen | 1912 | 16.03.25 14:00 |
3 | 6 | SV Unser Fritz | 1919 | : | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1941 | 16.03.25 14:00 |
4 | 7 | Hammer SC | 2004 | : | 1 | Dortmunder SV | 1991 | 16.03.25 14:00 |
5 | 8 | SK Holsterhausen | 1997 | : | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | 16.03.25 14:00 |
06. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Brackel 3 | 2015 | : | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | 06.04.25 14:00 |
2 | 1 | Dortmunder SV | 1991 | : | 8 | SK Holsterhausen | 1997 | 06.04.25 14:00 |
3 | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1941 | : | 7 | Hammer SC | 2004 | 06.04.25 14:00 |
4 | 3 | SF Kirchhellen | 1912 | : | 6 | SV Unser Fritz | 1919 | 06.04.25 14:00 |
5 | 4 | SV Ahlen | 1986 | : | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | 06.04.25 14:00 |
04. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Erkenschwick 3 | 2053 | : | 10 | SF Brackel 3 | 2015 | 04.05.25 14:00 |
2 | 6 | SV Unser Fritz | 1919 | : | 4 | SV Ahlen | 1986 | 04.05.25 14:00 |
3 | 7 | Hammer SC | 2004 | : | 3 | SF Kirchhellen | 1912 | 04.05.25 14:00 |
4 | 8 | SK Holsterhausen | 1997 | : | 2 | SV Horst-Emscher 2 | 1941 | 04.05.25 14:00 |
5 | 9 | Hervest Dorstener SK | 1918 | : | 1 | Dortmunder SV | 1991 | 04.05.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de